高精度:能檢測到0.1kV雷電流變化精度,能檢測120kV(8/20)電流波;
高隔離、高安全性:因?qū)纂娏鳈z測不存在電氣連接,故安全有保障;
反應(yīng)靈敏:能檢測10MHz電流波而不存在飽和遲滯現(xiàn)象;
數(shù)據(jù)參量:基于羅氏線圈傳感技術(shù)檢測雷擊浪涌電流的次數(shù)、峰值、極性、發(fā)生時間;
優(yōu)秀的線性度,體積小、重量輕,安裝方便。




| 名稱 | 雷電峰值檢測箱 |
| 型號 | ASLP-LPD-D |
| 工作電源 | AC220V(內(nèi)置適配器) |
| 功耗 | ≤5W |
| 通訊協(xié)議 | Modbus協(xié)議 |
| 通訊方式 | RS-485 通訊(可選Zigbee、無線、TCP/IP通信模塊) |
| 雷擊電流檢測范圍 | ±1kA~±200kA(8/20us) |
| 雷擊電流峰值誤差 | ≤±10%±0.5kA |
| 雷擊計數(shù)范圍 | 999次,循環(huán)覆蓋 |
| 雷擊記錄 | 雷擊波形、極性、峰值、次數(shù)、時間 |
| 本地功能 | 具有本地LCD屏顯示功能;具有按鍵在本地操作設(shè)備 |
| 工作溫度 | -40~+85℃ |
| 相對濕度 | 10%~95%(40℃) |
| 防護等級 | IP20 |
| 海拔 | ≤4000m |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 |
