結(jié)構(gòu)小巧1P,18mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌式設(shè)計(jì),支持一路單相、兩路單相、一路三相、兩路三相四種應(yīng)用場(chǎng)景可選。
接線自適應(yīng)調(diào)整支持接線診斷,可識(shí)別異常接線情況,可與逆變器配合實(shí)現(xiàn)CT失效診斷、電壓電流錯(cuò)相調(diào)整、電流反向調(diào)整。
有線通訊支持RS485通訊,RJ45型式通訊端子快速插拔。
電參量快速更新電參量50ms更新。
插拔式電壓端子電壓端子插拔方便安裝,端子接線采用按壓式固定設(shè)計(jì)降低接線難度,提高效率。





| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 技術(shù)參數(shù) | 額定電壓(Un) | 230VAC |
| 工作電壓范圍 | 80%Un-120Un% | |
| 最小電流(Imin) | 0.3A | |
| 轉(zhuǎn)折電流(Itr) | 1.5A | |
| 基本電流(Ib) | 30A | |
| 最大電流(Imax) | D10=80A;D16=120A | |
| 工作頻率 | 50/60Hz | |
| 功耗 | ≤2W/10VA | |
| 外形尺寸(mm) | 18*90*70 | |
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌式安裝 | |
| 精度等級(jí) | 電壓、電流 | ±0.5% |
| 功率 | ±0.5% | |
| 有功電能 | Class B | |
| 電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-2:2009 |
| 輻射電磁場(chǎng)抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-3:2020 | |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / EN 61000-4-4:2012 | |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / EN 61000-4-5:2014 | |
| 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-6:2014 | |
| 工頻磁場(chǎng)抗擾度測(cè)試 | Level 4 / EN 61000-4-8:2010 | |
| 電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化抗擾度 | Class 3 / EN 61000-4-11:2020 | |
| 無(wú)線電騷擾 | Class B / EN 55022:2017 | |
| 安全 | 交流耐壓 | HLV 對(duì) ELV之間 AC3kV/1分鐘 |
| 脈沖耐壓 | HLV 對(duì) ELV之間 6kV | |
| 安裝類(lèi)別 | CAT III | |
| 環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) |
| 工作溫度 | 規(guī)定:-25℃ ~ 55℃;極限: -40℃ ~ 70℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 適用海拔 | ≤2000米 | |
| 防水防塵等級(jí) | 正面:IP51(室內(nèi)) | |
| 污染等級(jí) | 2 | |
| RS485通訊 | 總線類(lèi)型 | RS485(雙半工異步) |
| 接口形式 | 接線端子 | |
| 奇偶性、數(shù)據(jù)位、停止位 | EVEN/ODD/NONE 8 1或2 | |
| 波特率 | 1200bps-38400bps | |
| 通訊協(xié)議 | Modbus RTU | |




| 命名 | 類(lèi)型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 說(shuō)明書(shū) | 說(shuō)明書(shū) | 548KB | 2025.8.12 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊(cè) | 654KB | 2026.2 |
| CE-EMC | 報(bào)告 | 479KB | 2025.9.29 |
| CE-LVD | 報(bào)告 | 666KB | 2025.9.26 |
| RCM | 報(bào)告 | 142KB | 2026.1.7 |
| RoHS | 報(bào)告 | 264KB | 2025.11.24 |
| WEEE | 報(bào)告 | 165KB | 2025.12.25 |