定時采集一次終端數(shù)據(jù),采集數(shù)據(jù)保存本機,且斷電不丟失;
故障數(shù)據(jù)報警、雷擊數(shù)據(jù)立即發(fā)送到服務(wù)器、實時數(shù)據(jù)定期發(fā)送到服務(wù)器;
具備快速部署特征,集工業(yè)控制電腦、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器為一體;
可實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、分析、處理、存儲、查詢、報警等多項功能;
一體化的結(jié)構(gòu),主機、液晶顯示器、觸摸屏合為一體,穩(wěn)定性好。




| 名稱 | 智能防雷環(huán)境預(yù)警監(jiān)控箱 | ||
| 型號 | ASLP-LMB-01(網(wǎng)絡(luò)型) | ASLP-LMB-02(串口型) | |
| 工作電源 | AC220V(內(nèi)置適配器) | ||
| 防雷能力 | Up<1.5kV | ||
| 通訊方式 | 以太網(wǎng)/GPRS | RS485 | |
| 接口 | 100/1000Mbps RJ45端口 | / | |
| 工控機配置參數(shù) | 機體尺寸 | 256.7*178.7*43.7mm | |
| 屏顯分辨率 | 1280*800 電容觸摸屏 | ||
| 運行內(nèi)存 | 8G | ||
| 硬盤 | 256G 固態(tài) | ||
| 默認系統(tǒng) | 預(yù)裝64位Win10 | ||
| 儲存溫度 | -30~+70℃ | ||
| 工作溫度 | -10~+60℃ | ||
| 相對濕度 | 10%~95%(40℃) | ||
| 功耗 | ≤40W | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 海拔 | ≤4000m | ||
| 安裝尺寸 | 400*400*200mm | ||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||
