高精度測(cè)量有功電能0.5s級(jí)(C級(jí))
高防護(hù)等級(jí)IP54防護(hù)等級(jí)
功能可擴(kuò)展開關(guān)量、模擬量





| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
| 輸入 | 接線方式 | 單相二線、三相三線、三相四線 | |
| 頻率 | 45~65Hz | ||
| 電壓 | 額定值:?jiǎn)蜗啵篈C 100V、400V; 三相:AC 3×57.7V/100V(100V)、3×220V/380V(400V)、3×380V/660V(660V)(僅96尺寸有) |
||
| 過(guò)負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));2 倍額定值/1 秒; | |||
| 功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
| 電流 | 額定值:AC 1A、5A; | ||
| 過(guò)負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1 秒; | |||
| 功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
| 輸出 | 電能 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; | |
| 脈沖常數(shù):10000imp/kWh(可設(shè)置),詳見接線圖; | |||
| 通訊 | RS485接口、Modbus-RTU協(xié)議;DLT645規(guī)約(07和97版本);波特率1200~38400 | ||
| 功能 | 開關(guān)量 | 輸入 | 干接點(diǎn)輸入,內(nèi)置電源;若型號(hào)KA,則為AC 220V有源 |
| 輸出 | 輸出方式:繼電器常開觸點(diǎn)輸出; | ||
| 觸點(diǎn)容量:AC 250V/3A DC 30V/3A | |||
| 模擬量輸出 | 4~20mA | ||
| 測(cè)量精度 | 頻率0.05Hz、電壓電流0.2級(jí)、無(wú)功功率1級(jí)、無(wú)功電能1級(jí)、有功功率0.5級(jí)、 | ||
| 有功電能0.5級(jí)、2~31次諧波精度:±1% | |||
| 輔助電源 | AC/DC 85~265V或DC24V(±20%)或DC48V(±20%); | ||
| 功耗≤10VA; | |||
| 安全性 | 工頻耐壓 | 工頻耐壓: 電源//開關(guān)量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈沖輸出//開關(guān)量輸入之間AC2kV 1min; | |
| 電源、開關(guān)量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC2kV 1min; | |||
| 模擬量輸出、通訊、脈沖輸出、開關(guān)量輸入兩兩之間AC1kV 1min; | |||
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ; | ||
| 環(huán)境 | 工作溫度:-25℃~+65℃; | ||
| 儲(chǔ)存溫度:-40℃~+80℃; | |||
| 相對(duì)濕度:≤95% 不結(jié)露; | |||
| 海拔高度:≤2500m; | |||


| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 說(shuō)明書 | 說(shuō)明書 | 4.5MB | 2025.2.26 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊(cè) | 692KB | 2025.8 |
| CE | 報(bào)告 | 39KB | 2021.3.19 |
| CPA | 報(bào)告 | 190KB | 2022.7.12 |
| CPA | 報(bào)告 | 278KB | 2023.12.29 |